VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,951,628 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,720.52 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,876,703.9 GB  581,021,335
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,409.7 GB  5,310,311,214
3 Russian Federation  87,240,912.6 GB  1,386,896,005
4 Japan  66,504,875.3 GB  689,006,534
5 United States  52,089,842.1 GB  1,074,888,162
6 Taiwan  49,907,780.6 GB  786,523,222
7 France  45,864,075.1 GB  585,942,353
8 Indonesia  37,795,435.4 GB  883,427,427
9 India  35,352,887.3 GB  764,314,829
10 China  29,408,100.2 GB  770,119,919
11 Viet Nam  28,902,474.3 GB  493,366,309
12 Thailand  19,163,947.4 GB  342,912,881
13 United Arab Emirates  15,473,649.7 GB  515,492,168
14 Hong Kong  14,508,441.2 GB  235,146,015
15 Philippines  12,728,324.6 GB  314,047,272
16 Myanmar  12,705,767.0 GB  223,766,894
17 Malaysia  11,697,432.8 GB  138,866,399
18 Turkmenistan  11,342,348.6 GB  153,392,011
19 Bangladesh  9,447,732.7 GB  386,872,517
20 Ukraine  9,257,555.4 GB  529,080,580
21 Canada  7,955,234.2 GB  81,539,479
22 Saudi Arabia  7,816,581.8 GB  107,291,070
23 Germany  7,750,544.0 GB  238,706,579
24 Turkey  6,623,263.2 GB  97,451,125
25 Singapore  6,589,046.9 GB  378,331,275
26 Iraq  5,624,285.6 GB  223,981,488
27 Australia  5,461,610.7 GB  111,698,969
28 Brazil  5,162,490.7 GB  1,361,117,661
29 United Kingdom  5,139,526.7 GB  125,512,203
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,174.2 GB  72,712,726
31 Pakistan  4,280,269.6 GB  103,759,091
32 Nigeria  3,574,017.4 GB  429,362,793
33 Cambodia  3,137,511.5 GB  91,747,264
34 Kenya  3,043,678.1 GB  182,661,086
35 Mexico  2,431,461.7 GB  43,297,496
36 Oman  1,968,982.6 GB  35,945,069
37 Spain  1,916,116.0 GB  20,518,593
38 Argentina  1,891,690.3 GB  25,765,281
39 Netherlands  1,888,222.7 GB  49,491,350
40 Armenia  1,450,982.1 GB  4,856,740
41 Egypt  1,341,536.3 GB  37,358,379
42 Qatar  1,323,596.0 GB  18,727,731
43 Algeria  1,319,446.9 GB  36,636,906
44 Nepal  1,319,004.2 GB  19,593,131
45 Syrian Arab Republic  1,273,986.5 GB  234,741,502
46 Jordan  1,265,700.9 GB  25,222,419
47 Italy  1,207,294.4 GB  14,694,754
48 New Zealand  1,111,188.7 GB  14,828,925
49 Kyrgyzstan  1,102,019.0 GB  12,398,331
50 Somalia  1,098,578.7 GB  49,948,004
51 Macau  1,041,373.2 GB  18,925,315
52 Sudan  1,026,118.0 GB  38,753,828
53 Kazakhstan  1,018,877.9 GB  14,890,161
54 Colombia  1,008,482.4 GB  19,441,826
55 Sweden  988,254.2 GB  17,039,097
56 Ghana  929,341.1 GB  54,736,277
57 Austria  922,525.4 GB  14,494,995
58 Venezuela  836,443.2 GB  25,541,882
59 Chile  809,048.4 GB  14,009,439
60 Belarus  800,267.3 GB  21,374,648
61 Romania  776,200.2 GB  13,364,439
62 Peru  758,415.5 GB  10,492,743
63 Ethiopia  742,964.9 GB  38,664,136
64 Mongolia  691,415.8 GB  11,272,243
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,549.5 GB  18,905,061
66 Kuwait  661,464.6 GB  10,224,975
67 Morocco  644,935.8 GB  25,162,765
68 Poland  624,478.8 GB  8,723,211
69 Cote D'ivoire  616,933.2 GB  9,131,143
70 Azerbaijan  594,282.0 GB  10,522,371
71 Latvia  585,706.9 GB  2,997,243
72 Yemen  566,281.9 GB  19,325,127
73 Ecuador  561,684.7 GB  53,495,799
74 Norway  541,324.7 GB  4,667,774
75 Switzerland  510,434.7 GB  34,117,661
76 Palestinian Territory Occupied  497,492.3 GB  12,358,946
77 Belgium  465,870.6 GB  6,231,451
78 South Africa  456,403.0 GB  16,889,852
79 Finland  431,966.1 GB  3,880,702
80 Tanzania United Republic of  416,124.9 GB  10,561,766
81 Israel  395,771.2 GB  8,960,305
82 Afghanistan  392,572.9 GB  14,617,086
83 Uganda  370,087.1 GB  18,832,282
84 Portugal  362,479.7 GB  5,670,795
85 Denmark  328,955.8 GB  2,998,485
86 Lithuania  317,435.2 GB  4,036,656
87 Hungary  314,664.3 GB  4,808,356
88 Czech Republic  313,344.3 GB  4,890,789
89 Georgia  290,607.1 GB  3,506,050
90 Guinea  280,642.1 GB  8,537,762
91 Greece  260,126.4 GB  3,719,438
92 Sri Lanka  249,509.0 GB  6,433,093
93 Bahrain  223,683.4 GB  3,607,206
94 Gabon  221,784.4 GB  2,384,939
95 Tunisia  215,854.3 GB  6,039,111
96 Brunei Darussalam  210,282.2 GB  1,596,090
97 Bulgaria  209,412.3 GB  4,102,333
98 Dominican Republic  207,052.3 GB  6,815,544
99 Lebanon  202,028.3 GB  8,997,360
100 Guatemala  201,087.1 GB  4,359,685
101 Uzbekistan  200,411.2 GB  3,947,939
102 Serbia  195,981.0 GB  3,529,016
103 Panama  181,145.2 GB  4,925,698
104 Bolivia  180,073.3 GB  3,176,447
105 Djibouti  162,252.3 GB  4,233,058
106 Paraguay  153,671.3 GB  2,052,633
107 Ireland  134,879.4 GB  1,870,197
108 Slovenia  132,206.7 GB  1,543,700
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,459.4 GB  1,123,602
110 Costa Rica  113,058.6 GB  1,681,436
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,341.1 GB  1,227,152
112 Moldova Republic of  105,847.0 GB  2,664,743
113 Albania  102,939.9 GB  2,331,584
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,582
115 Cuba  102,223.1 GB  2,634,904
116 Mauritius  98,375.3 GB  1,307,776
117 Jamaica  90,297.5 GB  2,058,225
118 Bhutan  81,016.7 GB  1,677,918
119 Estonia  80,044.9 GB  1,046,068
120 Uruguay  75,751.8 GB  1,110,428
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,613
122 Honduras  59,888.0 GB  1,389,020
123 Benin  59,551.7 GB  6,820,672
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.3 GB  4,795,010
126 Togo  53,780.9 GB  1,410,662
127 Maldives  51,633.3 GB  900,958
128 Senegal  50,796.7 GB  1,933,038
129 Guam  50,300.9 GB  977,459
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,488
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,611
132 Trinidad and Tobago  41,563.0 GB  636,550
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,286.8 GB  3,190,131
135 Rwanda  35,920.8 GB  1,190,804
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,827
137 Mozambique  33,196.2 GB  2,372,928
138 El Salvador  32,755.7 GB  868,966
139 Fiji  29,592.0 GB  814,983
140 Barbados  28,553.5 GB  342,027
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,776
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,395
146 Tajikistan  24,625.8 GB  1,195,380
147 Puerto Rico  23,972.7 GB  633,247
148 Palau  23,801.3 GB  180,867
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.4 GB  3,411,247
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,820
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.8 GB  1,432,691
153 Angola  20,410.6 GB  721,138
154 Mali  18,154.7 GB  1,056,485
155 Burkina Faso  17,980.3 GB  1,556,887
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.9 GB  527,790
159 Zambia  16,172.7 GB  652,156
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,513
161 Saint Lucia  14,855.7 GB  180,045
162 Guyana  13,796.1 GB  297,732
163 Malawi  13,147.4 GB  187,974
164 Papua New Guinea  12,464.0 GB  191,786
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,796
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.1 GB  385,861
169 Belize  8,800.2 GB  514,518
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,041
172 Aruba  8,357.7 GB  91,705
173 Botswana  8,218.6 GB  189,304
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.4 GB  131,595
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.9 GB  332,688
179 Dominica  5,266.4 GB  293,479
180 Martinique  5,199.4 GB  74,487
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,083
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.3 GB  42,596
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,651.7 GB  123,764
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,499
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,429
198 Micronesia Federated States of  1,964.4 GB  88,228
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4